Edon DS-550, 550 Вт, без аккумулятора vs СТАВР ДШС-10/470-2С
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Edon DS-550, 550 Вт, без аккумулятора | СТАВР ДШС-10/470-2С | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Max частота вращения шпинделя 750 об/мин | СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА |
| Общие характеристики | ||
| Тип патрона : | быстрозажимной | быстрозажимной |
| Количество скоростей : | есть | 2 |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 750 об/мин | 1100 об/мин |
| Потребляемая мощность : | 750 Вт | 470 Вт |
| Макс. диаметр сверления дерево : | 10 мм | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления металл : | 10 мм | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент : | 30 Н·м | 35 Н·м |
| Макс. диаметр сверления бетон : | — | 10 мм |
| Макс. диаметр шурупов : | — | 10 мм |
| Функции и возможности | ||
| Функции : | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | блокировка кнопки включения, замена щеток без разбора корпуса, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка | блокировка кнопки включения, замена щеток без разбора корпуса, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка |
| Особенности и габариты | ||
| Высота : | 50 мм | — |
| Длина сетевого кабеля : | 1.2 м | 3 м |
| Ширина : | 200 мм | — |
| Глубина : | 200 мм | — |


