Edifier R2850DB vs Radiotehnika Alfa 1.03
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Edifier R2850DB | Radiotehnika Alfa 1.03 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | компьютерная акустика Edifier R2850DB(активная+пассивная колонка), пду, аудиокабель 3.5мм-RCA, аудиокабель RCA-RCA, оптический аудиокабель, кабель питания, руководство пользователя | диффузоры динамиков выполнены из современного материала «Polyglass» |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | комплект, сателлит, тыловой канал, фронтальные колонки | центральный канал |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра, компьютерная | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра |
| Тип конструкции : | активная | пассивная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, съемная решетка | позолоченные разъемы, съемная решетка |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | напольная, полочная | полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | тыл |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 3 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 150 Вт | 110 Вт |
| Минимальная частота : | 42 Гц | 70 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 85 дБ | 86 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 150 Вт | — |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 75 Вт | — |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | 150 Вт | — |
| Номинальная мощность акустической системы : | — | 55 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | — |
| Разъемы и интерфейсы : | выход на сабвуфер, линейный вход аудио x 2, цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход | — |
| Тип разъема колонок : | — | винтовой |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, пластик | MDF |
| Вес : | 23 кг | 5.1 кг |
| Ширина : | 450 мм | 435 мм |
| Высота : | 600 мм | 152 мм |
| Глубина : | 316 мм | 195 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Вход аудио 5.1 | — |


