Edifier R2750DB vs JBL Quantum Duo
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Edifier R2750DB | JBL Quantum Duo | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | bluetooth 4.1, возможность подключения дополнительного сабвуфера, чувствительность по входу: линейный вход 1: 700 мВ ± 50 мВ линейный вход 2: 500 мВ ± 50 мВ, орт/коакс: 350mFFs ± 50mFFs, ВЧ динамик: неодимовый магнит NdFeB, общая выходная мощность: RMS 14W х 2 (ВЧ) + 14W х 2 (СЧ) + 40W х 2(НЧ) (DRC вкл) | RGB-подсветка |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | комплект, сателлит, фронтальные колонки | комплект, фронтальные колонки |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра, компьютерная | компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | пассивная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, пульт ДУ, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, съемная решетка | беспроводное подключение, элементы управления на лицевой стороне |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Pro Logic |
| Тип способа установки : | напольная, подвесная, полочная | полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 3 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 136 Вт | 20 Вт |
| Минимальная частота : | 45 Гц | 60 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 85 дБ | 80 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 136 Вт | 20 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 136 Вт | 2 Вт |
| Номинальная мощность акустической системы : | — | 10 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | выход на сабвуфер, линейный вход аудио x 2, цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход | — |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, пластик | пластик |
| Вес : | 10 кг | 2.8 кг |
| Ширина : | 217 мм | 180 мм |
| Высота : | 390 мм | 300 мм |
| Глубина : | 275 мм | 100 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | пульт ДУ | JBL Quantum Duo, 3.5мм аудио-кабель 1.5 м, USB-кабель 1.5 м, силовой кабель 1.5 м, краткое руководство |


