Edifier R1700BTs vs ExeGate Disco 140 (EX287057RUS)
Сравнение характеристик
| Edifier R1700BTs | ExeGate Disco 140 (EX287057RUS) | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | — | сателлит, фронтальные колонки |
| Назначение : | — | компьютерная |
| Тип конструкции : | — | активная |
| Система объемного звучания : | — | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | — | 3 |
| Минимальная частота : | — | 100 Гц |
| Максимальная частота : | — | 20000 Гц |
| Номинальная мощность комплекта : | — | 6 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | — | 6 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | — | 6 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | — | воспроизведение с карты памяти |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | — | металл, пластик |
| Вес : | — | 0.14 кг |


