Edifier R1280T vs CVGaudio TXR608 (6,5")
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Edifier R1280T | CVGaudio TXR608 (6,5") | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | компьютерная акустика Edifier R1280T(активная+пассивная колонка) пду кабель подключения колонок соединительный аудиокабель Dual-RCA – Dual-RCA соединительный кабель 3.5 мм - RCA руководство пользователя, ВЧ-динамик: шелковый купол, входная чувствительность: PC: 750 ± 50 мВ AUX: 550 ± 50 мВ (THD + N = 1%) | для высококачественной фоновой музыки в рамках коммерческих Hi-Fi инсталляций |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит | сателлит, твитер, фронтальные колонки |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра, компьютерная | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, трансляционная |
| Тип конструкции : | активная | пассивная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | открытого типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, магнитная защита, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, регулировка баланса, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, съемная решетка, цифровой кроссовер | монтаж в потолок, монтаж в стену, съемная решетка |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | напольная, полочная | встраиваемая, полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | 42 Вт | 60 Вт |
| Максимальная мощность акустической системы : | 21 Вт | 120 Вт |
| Минимальная частота : | 75 Гц | 58 Гц |
| Максимальная частота : | 18000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 85 дБ | 85 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 42 Вт | — |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 21 Вт | — |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | 42 Вт | — |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth, Wi-Fi | — |
| Разъемы и интерфейсы : | линейный вход аудио x 2 | — |
| Тип разъема колонок : | — | пружинный |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF | ABS пластик |
| Вес : | 4.9 кг | 1.6 кг |
| Ширина : | 144 мм | 233 мм |
| Высота : | 240 мм | 227 мм |
| Глубина : | 177 мм | 89 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Пульт ДУ | акустическая система (1 шт.), инструкция, шаблон для разметки посадочного отверстия |


