Edifier R1042BT vs SVEN MS-1821
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Edifier R1042BT | SVEN MS-1821 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | акустическая система 2.0 R1042BT, кабель подключения пассивной колонки, руководство пользователя | — |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | комплект, сателлит, тыловой канал, фронтальные колонки, центральный канал | сателлит, фронтальные колонки, портативная акустика |
| Назначение : | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, компьютерная | компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | закрытого типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, караоке, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, съемная решетка, элементы управления на лицевой стороне | беспроводное подключение, крепление для монтажа на стену, магнитная защита сабвуфера, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, радиотюнер, регулировка баланса, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, устройство для чтения карт памяти, элементы управления на лицевой стороне |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS-HD, Dolby Pro Logic |
| Тип способа установки : | напольная, полочная | полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | тыл | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | 42 Вт | 44 Вт |
| Максимальная мощность акустической системы : | 42 Вт | 40 Вт |
| Минимальная частота : | 55 Гц | 40 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 85 дБ | — |
| Номинальная мощность комплекта : | 42 Вт | 44 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 21 Вт | 24 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | — | 20 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | линейный вход аудио x 2, линейный выход аудио, цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход | USB Type A, выход на наушники, линейный вход аудио |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, пластик | MDF, дерево, пластик |
| Вес : | 4.6 кг | 4.63 кг |
| Ширина : | 115 мм | 500 мм |
| Высота : | 238 мм | — |
| Глубина : | 155 мм | — |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Колонка - 1 шт, аудиокабель RCA-миниджек - 1 шт, кабель RCA для подключения к источнику звука - 1 шт, пульт дистанционного управления - 1 шт, документация - 1 шт. | документация, аудиокабель, пульт д-у, настенный крепеж, батарейки |


