Eco Скобозабивной пневматический пистолет (asl-50n) vs ЗУБР Т55/300 (2-в-1)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Eco Скобозабивной пневматический пистолет (asl-50n) | ЗУБР Т55/300 (2-в-1) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | регулятор глубины забивания, дефлектор отвода воздуха, предохранитель, смотровое окошко, нескользящая резиновая ручка, алюминиевый корпус | — |
| Основные характеристики | ||
| Тип крепежа : | гвозди (штифты), скобы, скобы и гвозди | гвозди (штифты), скобы, скобы и гвозди |
| Давление : | 4 - 8.30 атм | 6.90 атм |
| Ширина скобы : | 5.70 - 5.70 мм | — |
| Длина скобы : | 16 - 40 мм | 40 мм |
| Тип соединения : | рапид, резьбовое | рапид |
| Тип скоб : | 4/55/90/18GA | 4/55/90/18GA |
| Тип гвоздей : | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 47/F/055/049/300/J/SK50 |
| Длина гвоздя : | 10 - 50 мм | 50 мм |
| Кейс : | Да | — |
| Расход воздуха : | 48 - 48 л/мин | — |
| Комплектация : | ПневмостеплерШтуцер быстросъемныйЕмкость с маслом для пневмоинструментаНабор ключей: 2 штРуководство по эксплуатацииКейс | Нейлер-степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт. |
| Длина шпильки : | 16 мм | — |
| Регулировка силы удара : | Да | — |
| Диаметр воздушного штуцера : | 1/4 | 1/4 |
| Количество гвоздей в магазине : | 100 шт. | 100 шт. |
| Количество скоб в магазине : | 100 шт. | 100 шт. |
| Вес : | 1.5 кг | 1.5 кг |


