Eco Скобозабивной пневматический пистолет (asl-50n) vs ЗУБР Пневматический кровельный нейлер (31920)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Eco Скобозабивной пневматический пистолет (asl-50n) | ЗУБР Пневматический кровельный нейлер (31920) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | регулятор глубины забивания, дефлектор отвода воздуха, предохранитель, смотровое окошко, нескользящая резиновая ручка, алюминиевый корпус | — |
| Основные характеристики | ||
| Тип крепежа : | гвозди (штифты), скобы, скобы и гвозди | гвозди (штифты) |
| Давление : | 4 - 8.30 атм | 8 атм |
| Ширина скобы : | 5.70 - 5.70 мм | — |
| Длина скобы : | 16 - 40 мм | — |
| Тип соединения : | рапид, резьбовое | рапид |
| Тип скоб : | 4/55/90/18GA | — |
| Тип гвоздей : | 47/F/055/049/300/J/SK50 | — |
| Длина гвоздя : | 10 - 50 мм | 45 мм |
| Кейс : | Да | — |
| Расход воздуха : | 48 - 48 л/мин | — |
| Комплектация : | ПневмостеплерШтуцер быстросъемныйЕмкость с маслом для пневмоинструментаНабор ключей: 2 штРуководство по эксплуатацииКейс | Нейлер 1 Поворотный шарнирный штуцер 3/8″ рапид 1 Крюк для подвеса 1 Фумлента 1 Масленка 1 Набор имбусовых ключей 1 Инструкция 1 Коробка 1 |
| Длина шпильки : | 16 мм | — |
| Регулировка силы удара : | Да | — |
| Диаметр воздушного штуцера : | 1/4 | — |
| Количество гвоздей в магазине : | 100 шт. | 120 шт. |
| Количество скоб в магазине : | 100 шт. | — |
| Вес : | 1.5 кг | 3.3 кг |


