ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 vs РЕСАНТА НД-11000П/5
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 | РЕСАНТА НД-11000П/5 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | производитель внес изменения во внешний вид модели: поставляться могут как товары в старом дизайне так и в обновленном варианте, уровень защиты IPX8 количество ступеней 7 | — |
| Общие характеристики | ||
| Число водозаборных точек : | 5 | — |
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | скважинный | — |
| Назначение канализационной станции : | для скважины | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 30 м | — |
| Максимальный напор : | 50 м | — |
| Пропускная способность : | 3.6 м³/час | — |
| Напряжение : | 220/230 В | — |
| Номинальная мощность : | 460 Вт | — |
| Функции : | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, защита от сухого хода, плавный пуск двигателя, поплавковый выключатель | — |
| В комплекте : | кабель, штуцер | — |
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Тип установки : | погружной | — |
| Вид погружного насоса : | скважинный | — |
| Глубина до зеркала воды : | 30 м | — |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | — |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | — |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | — |
| Размер пропускаемых частиц : | 1.5 мм | — |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик, углеродистая сталь | — |
| Механизм насоса : | центробежный | — |
| Диаметр скважинного насоса : | 98 мм | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½, 2 | — |
| Длина сетевого шнура : | 20 м | — |
| Установка насоса : | вертикальная | — |
| Подробная комплектация : | насос 1 шт, инструкция по эксплуатации 1 шт, гарантийный талон 1 шт, тара упаковочная 1 шт | — |
| Размеры (ШхВхД) : | 9.8x9.8x72.7 см | — |
| Вес : | 9.4 кг | — |


