ДЖИЛЕКС Водомет 3ДК 45/42 vs Усадьба БЦПЭ-75-0,5-25м (250 Вт)
Сравнение характеристик
| ДЖИЛЕКС Водомет 3ДК 45/42 | Усадьба БЦПЭ-75-0,5-25м (250 Вт) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | — | погружной |
| Тип погружного насоса : | — | скважинный |
| Назначение канализационной станции : | — | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | — | 80 м |
| Максимальный напор : | — | 34 м |
| Пропускная способность : | — | 3 м³/час |
| Напряжение : | — | 220/230 В |
| Потребляемая мощность : | — | 250 Вт |
| Номинальная мощность : | — | 250 Вт |
| Функции : | — | защита от перегрева |
| Тип установки : | — | погружной |
| Вид погружного насоса : | — | скважинный |
| Вода | ||
| Качество воды : | — | чистая |
| Максимальная температура воды : | — | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | — | нержавеющая сталь |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Диаметр скважинного насоса : | — | 75 мм |
| Длина сетевого шнура : | — | 25 м |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 7.5x80x7.5 см |
| Вес : | — | 9.45 кг |


