ДЖИЛЕКС Водомет 3ДК 45/42 vs BELAMOS TF-40 (700 Вт)
Сравнение характеристик
| ДЖИЛЕКС Водомет 3ДК 45/42 | BELAMOS TF-40 (700 Вт) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | степень защиты: IPX8 |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | — | погружной |
| Тип погружного насоса : | — | скважинный |
| Назначение канализационной станции : | — | для скважины |
| Глубина погружения / всасывания : | — | 10 м |
| Максимальный напор : | — | 50 м |
| Пропускная способность : | — | 5 м³/час |
| Напряжение : | — | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | — | 700 Вт |
| Функции : | — | встроенный обратный клапан, защита от перегрева, повышение давления |
| В комплекте : | — | кабель |
| Тип установки : | — | погружной |
| Вид погружного насоса : | — | скважинный |
| Глубина до зеркала воды : | — | 80 м |
| Вода | ||
| Качество воды : | — | чистая |
| Максимальная температура воды : | — | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 3 мм |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | — | нержавеющая сталь |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Диаметр скважинного насоса : | — | 96 мм |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | — | 1¼, 1½ |
| Длина сетевого шнура : | — | 20 м |
| Установка насоса : | — | вертикальная |
| Подробная комплектация : | — | Насос, Гарантийный талон |
| Размеры (ШхВхД) : | — | 9.8x11x80 см |
| Вес : | — | 11.6 кг |


