Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 vs Miele Complete C3 Active Parquet
Сравнение характеристик
| Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 | Miele Complete C3 Active Parquet | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Тип : | — | традиционный пылесос |
| Дополнительные функции : | — | автоматическое сматывание шнура |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | — |
| Прочее | ||
| Длина сетевого шнура : | 5 м | — |
| Дополнительная информация : | радиус действия: 9.66 м; в комплекте: держатель доп. насадок на трубу | — |
| Особенности конструкции : | — | место для хранения насадок, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | нет | — |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | насадка для ламината и паркета, насадка для мягкой мебели, турбощетка, удлинительная трубка/шланг, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка | турбощетка, насадка для ламината и паркета, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, фильтр тонкой очистки |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 29.5 см | — |
| Высота : | 34.7 см | — |


