Duracell Basic MN1500 vs SmartBuy CR2450
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Duracell Basic MN1500 | SmartBuy CR2450 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Работает дольше, намного дольше! Подходит для бытовых устройств, срок хранения до 10 лет. | литиевый элемент питания, подходит для часов, калькуляторов, брелоков сигнализации, лазерных указок, фонарей, электронных игрушек, не перезаряжается |
| Общие характеристики | ||
| Особенности : | без защиты | без защиты, плоский контакт |
| Характеристики | ||
| Типоразмер : | AA (R6, LR6, FR6, HR6, ZR6) | CR1216, CR2450 |
| Химический тип : | щелочная (alkaline) | Lithium |
| Рабочее напряжение : | 1.5 В | 3 В |
| Количество циклов заряда : | 500 | 42 |


