Duracell Basic MN1500 vs Космос CR2430 (KOCR2430BL2)
Сравнение характеристик
| Duracell Basic MN1500 | Космос CR2430 (KOCR2430BL2) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Работает дольше, намного дольше! Подходит для бытовых устройств, срок хранения до 10 лет. | Температура использования (°C): от -20 до +60 |
| Общие характеристики | ||
| Особенности : | без защиты | плоский контакт |
| Характеристики | ||
| Типоразмер : | AA (R6, LR6, FR6, HR6, ZR6) | CR2430 |
| Химический тип : | щелочная (alkaline) | Lithium |
| Рабочее напряжение : | 1.5 В | 3 В |
| Количество циклов заряда : | 500 | — |


