Donic-Schildkroet Sensation 600 vs ATEMI PRO 1000 CV
Сравнение характеристик
| Donic-Schildkroet Sensation 600 | ATEMI PRO 1000 CV | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габариты основания 255х155 мм, скорость - 50, вращение - 60, контроль - 80 | основание PRO blade (лимба, лимба, абаши) |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | ракетка | ракетка |
| Материал основания : | дерево | дерево |
| Стиль игры : | ALL | ALL |
| Количество слоев дерева : | 5 шт. | 5 шт. |
| Особенности : | ITTF | ITTF |
| Поверхность накладки : | гладкая | гладкая |
| Толщина губки : | 1.6 мм | 2 мм |
| Цвет накладки : | красный, черный | красный, черный |
| Вид ручки : | вогнутая | коническая |
| Тип : | основание, накладка, ракетка | основание, ракетка |
| Материал основания : | дерево | дерево, резина |
| Стиль игры : | ALL | OFF |
| Особенности : | ITTF, для помещений | ITTF, для помещений |
| Поверхность накладки : | гладкая | гладкая |
| Вес : | 170 г | 180 г |
| Цвет товара : | красный/черный | красный |
| Вид ручки : | вогнутая | коническая |
| Количество звезд : | — | 7 |


