Donic-Schildkroet Alltec Hobby vs Joola Rosskopf Attack
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Donic-Schildkroet Alltec Hobby | Joola Rosskopf Attack | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | скорость вращение контроль: скорость: 60, вращение: 60, контроль: 90 | скорость вращение контроль: скорость - 80, вращение - 84, контроль - 85 |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | ракетка | ракетка |
| Материал основания : | пластик | дерево |
| Вид ручки : | коническая | коническая |
| Назначение : | всепогодная | — |
| Материал основания : | дерево, карбон, пластик | дерево, фанера |
| Стиль игры : | ALL | OFF |
| Особенности : | всепогодная | ITTF, всепогодная |
| Поверхность накладки : | пористая | гладкая |
| Вес : | 180 г | 220 г |
| Количество звезд : | 4 | 4 |
| Количество слоев дерева : | — | 5 шт. |
| Поверхность накладки : | — | гладкая |
| Толщина губки : | — | 1.8 мм |
| Цвет накладки : | — | красный |
| Количество звезд : | — | 4 |
| Тип : | — | основание, накладка, ракетка, набор |
| Цвет товара : | — | красный/бежевый |
| Вид ручки : | — | коническая |


