ДИОЛД Штроборез (ШТБ-2,0-150) vs ProCraft Штроборез PM2500-230
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ДИОЛД Штроборез (ШТБ-2,0-150) | ProCraft Штроборез PM2500-230 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Максимальное число оборотов : | 5500 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность : | 2000 Вт | 2500 Вт |
| Посадочный диаметр диска : | 22.2 мм | — |
| Вес : | 5.4 кг | 7.5 кг |
| Диаметр диска : | 150 мм | — |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 510 мм | — |
| Ширина : | 240 мм | — |
| Высота : | 220 мм | — |
| Цвет товара : | синий | зелeный |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | штроборез | штроборез |
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Диаметр диска/фрезы : | 150 мм | 150 мм |
| Тип режущего элемента : | диск | — |
| Количество рабочих дисков/фрез : | 2 | 2 |
| Глубина реза : | 10 - 45 мм | — |
| Ширина паза : | 10 - 35 мм | — |
| Функции : | плавный пуск | дополнительная рукоятка, плавный пуск |
| Особенности конструкции : | возможность подключения пылесоса | антивибрационная система, возможность подключения пылесоса |
| Упаковка : | кейс | коробка |
| Комплектация : | Штроборез, руководство по эксплуатации, адреса гарантийных мастерских, кейс, щетка 2 шт, дополнительная рукоятка, ключ рожковый, патрубок, шайба дистанционная 5 шт, комплект: втулка и гайка специальная. | Зубило Есть Ключ для смены оснастки Есть Руководство по эксплуатации Есть |
| Минимальная глубина реза : | 10 мм | — |
| Максимальная глубина реза : | 45 мм | 45 мм |
| Минимальная ширина паза : | 10 мм | — |
| Максимальная ширина паза : | 35 мм | 45 мм |
| Аккумулятор | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | без аккумулятора |


