ДИОЛД РЭ-1500-01 10081130, 1500 Вт vs P.I.T. PEP20H-82A SOLO
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ДИОЛД РЭ-1500-01 10081130, 1500 Вт | P.I.T. PEP20H-82A SOLO | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габаритные размеры: 345 x 185 x 195 мм, класс защиты от поражения электрическим током: II, режим работы: S2-30 | — |
| Основные характеристики | ||
| Ширина строгания : | 110 мм | 82 мм |
| Глубина строгания : | 4 мм | 2 мм |
| Число оборотов на холостом ходу : | 15000 об/мин | 16000 об/мин |
| Выборка четверти : | да | да |
| Максимальная глубина выборки четверти : | 14 мм | — |
| Функции : | регулировка глубины строгания | плавный пуск, регулировка глубины строгания |
| Количество желобов для снятия фасок : | 3 | — |
| Комплектация : | заточное приспособление, ключ, мешок для сбора опилок, параллельный упор, переходник для пылесоса, угольные щетки | параллельный упор |
| Особенности конструкции : | — | возможность подключения пылесоса, кнопка блокировки выключателя, откидной башмак |
| Бесщеточный двигатель : | — | да |
| Минимальная глубина строгания : | — | 2 мм |
| Дополнительные характеристики | ||
| Направление выброса опилок : | в обе стороны | в обе стороны |
| Вес : | 5 кг | 5 кг |
| Материал подошвы : | литой алюминий | литой алюминий |
| Тип регулировки глубины строгания : | плавная | плавная |
| Аккумулятор | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте : | без аккумулятора | без аккумулятора |
| Зарядное устройство : | без зарядного устройства | — |
| Напряжение аккумулятора : | — | 20 В |


