ДИОЛД МЗС-02 vs ДИОЛД Станок для заточки универсальный (МЗС-04)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ДИОЛД МЗС-02 | ДИОЛД Станок для заточки универсальный (МЗС-04) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | возможность заточки ножей и ножниц диаметры заточки свёрл: от 3 до 13 мм, класс защиты машины – II (с двойной изоляцией), режим работы S2-30 мин., наличие 2-х контейнеров для сбора стружки, тип электродвигателя коллекторный, масса не более 19 кг, габаритные размеры не более 210x190x120 мм | тип электродвигателя: коллекторный, масса: 095 кг, габаритные размеры: 160x140x110 мм, номинальное напряжение 220 В, номинальная частота 50 Гц, класс защиты от поражения электрическим током: II, режим работы: S2-30 мин, затачиваемые сверла: 3-10 мм, ширина затачиваемых стамесок и зубил: 6-51 мм, комплектация: руководство по эксплуатации адреса гарантийных мастерских машина упаковка насадка для заточки стамесок и зубил насадка для заточки сверл насадка для заточки ножей и ножниц |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | станок | станок |
| Вид станка/приспособления : | электрический | электрический |
| Тип инструмента : | универсальный | универсальный |
| Ширина : | 45 мм | 7.5 мм |
| Подробная комплектация : | Руководство по эксплуатации 1шт, Адреса гарантийных мастерских 1шт, Машина 1шт, Упаковка 1шт. | Руководство по эксплуатации 1 Адреса гарантийных мастерских 1 Машина 1 Упаковка 1 Насадка для заточки стамесок и зубил 1 Насадка для заточки сверл 1 Насадка для заточки ножей и ножниц 1 |
| Мощность двигателя : | 200 Вт | 100 Вт |
| Тип : | универсальный | — |
| Посадочный диаметр : | 45 мм | 10 мм |
| Диаметр заточного круга : | 45 мм | 48 мм |
| Толщина круга : | 45 мм | 7.5 мм |
| Минимальная частота вращения : | 300 об/мин | 6700 об/мин |
| Максимальная частота вращения : | 5500 об/мин | 6700 об/мин |
| Тип инструмента : | — | универсальный |
| Частота вращения : | — | 6700-6700 об/мин |
| Особенности : | — | упор |


