Digma WiFi (dwa-ac13002e) vs Baseus BA07 (ZJBA010001)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Digma WiFi (dwa-ac13002e) | Baseus BA07 (ZJBA010001) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 2 антенны | — |
| Общие характеристики | ||
| Версия : | Global | — |
| Цвет товара : | черный | черный |
| Тип : | Wi-Fi адаптер | Bluetooth адаптер |
| Интерфейс подключения : | USB | USB |
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi : | 2.4 / 5 ГГц | — |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | — |
| Чип : | RTL8812BU | — |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 1300 Мбит/с | — |
| Стандарт USB : | USB 3.2 Gen 1 | — |
| Коэффициент усиления внешней антенны : | 5 dBi | — |
| Технология связи : | Wi-Fi адаптер | — |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/c | — |
| Поддержка ОС : | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | — |
| Стандарт Bluetooth : | — | 5.3 |


