Dewang Видеоглазок B35 vs PS-Link Видеодомофон Ps-Link DV-202
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Dewang Видеоглазок B35 | PS-Link Видеодомофон Ps-Link DV-202 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | разрешение дисплея 480х320, питание от 4-х батареек формата ААА, для дверей толщиной от 3.5 до 10 см, диаметр дверного отверстия 14-28мм, рабочая температура (мин): -20.0 °C, рабочая температура (макс): 55 °C | Датчик движения ИК Удалённая Аудио-Видео связь, Запись на microSD до 128 Гб, Поддержка IOS Android, Питание: акб 18650, ИК подсветка до 8 метров |
| Общие характеристики | ||
| Модель/исполнение : | полный набор | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 3.5 " | — |
| С видео : | Да | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | — |
| Угол обзора камеры : | 120 ° | 166 ° |
| Тип системы : | автономное (распределенное) | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | черный | — |
| Цвет внутреннего домофона : | черный | — |
| Длина : | 62 мм | 130 мм |
| Ширина : | 120 мм | 24 мм |
| Глубина : | 20 мм | 45 мм |
| Цвет товара : | черный | — |
| Тип товара : | видеоглазок (комплект) | wi-fi домофон |
| Исполнение : | полный набор | главная станция |
| Схема подключения : | шинная система | независимая система |
| Тип связи : | симплекс (simplex) | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 3.5 " | — |
| Функции : | видео | видео, одиночный вызов, режим день/ночь, управление со смартфона, функция памяти |
| Тип установки : | настенный | настенный |
| Материал внешней панели : | пластик | пластик |
| Монтаж наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Монтаж внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Тип системы : | автономное (распределенное) | автономное (распределенное) |
| Цвет панели (дверной станции) : | черный | черный |
| Количество вызывных панелей : | есть | есть |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Тип : | видеоглазок (комплект) | — |
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Степень защиты (IP) : | IP56 | IP65 |
| Формат видеосигнала : | — | NTSC |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | DIGMA SmartLife, Tuya Smart |
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi |


