Dewang B24 vs Seon R16
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Dewang B24 | Seon R16 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | съемка фото с разрешением 320х240, встроенная память с циклической записью (94 фотографии), автономная работа до 180 дней в режиме ожидания, встроенный аккумулятор 600 мАч, для дверей с толщиной 35-120 мм, допустимый диаметр отверстия 14-28 мм, рабочая температура (мин): -20°C, рабочая температура (макс): 55°C, комплектация: 1 шт. видеоглазок 1 шт. монитор 1 шт. металлический кронштейн 1шт. USB кабель 1 шт. руководство пользователя 3 шт. винты | видеоглазок, камера в дверь, как обычный, как глазок, беспроводной, запись на карту памяти, ночное виденье |
| Общие характеристики | ||
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Угол обзора камеры : | 90 ° | 170 ° |
| Цвет внутреннего домофона : | черный | — |
| Длина : | 80 мм | — |
| Ширина : | 80 мм | 105 мм |
| Глубина : | 16 мм | 16 мм |
| Цвет товара : | черный | черный |
| Исполнение : | полный набор | полный набор |
| Схема подключения : | независимая система | — |
| Тип связи : | симплекс (simplex) | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 2.4" | — |
| Функции : | видео, общий вызов, одиночный вызов, режим день/ночь, функция памяти | видео, групповой вызов, зум, наклон, панорамная съемка, общий вызов, одиночный вызов, регулируемая камера, режим день/ночь, управление со смартфона, функция памяти |
| Тип установки : | настольное устройство | — |
| Материал наружного блока : | пластик | — |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | открытой установки |
| Тип системы : | автономное (распределенное) | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | черный | — |
| Тип : | видеоглазок (комплект) | видеоглазок (комплект) |
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Степень защиты (IP) : | IP56 | IP56 |
| Количество вызывных панелей : | есть | — |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Trust Smart Home, Tuya Smart |
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi |


