Dewal Beauty YumMy HD1000 vs Galaxy GL-4344
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Dewal Beauty YumMy HD1000 | Galaxy GL-4344 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | волосы сохраняют свой природный водный баланс, становятся более эластичными, послушными и блестящими | Насадка-концентратор Складная ручка Подвесная петля |
| Технические характеристики | ||
| Тип : | фен | фен |
| Мощность фена : | 2000 Вт | 1400 Вт |
| Количество режимов : | 6 | 2 |
| Количество температурных режимов : | 3 | есть |
| Количество скоростей : | 2 | 2 |
| Дополнительные функции : | ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха | ионизация, подача холодного воздуха |
| Дорожный : | — | да |
| Насадки | ||
| Насадки : | концентратор | концентратор |
| Подробная комплектация : | фен, 1 насадка | — |
| Конструкция | ||
| Особенности : | защита от перегрева, петля для подвешивания, съемный фильтр | петля для подвешивания, складная ручка |
| Длина сетевого шнура : | 2 м | 1.7 м |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 190 мм | 71 мм |
| Высота : | 90 мм | 186 мм |
| Вес : | 550 г | 380 г |
| Длина : | 260 мм | 180 мм |


