Деревенские Лакомства Утиная нарезка сушеная vs Деревенские Лакомства Грудки куриные
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Деревенские Лакомства Утиная нарезка сушеная | Деревенские Лакомства Грудки куриные | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | на 100 г продукта: белок - 44.9 г, жир - 2.77 г, влага - 20.43 г, клетчатка - 0.39 г, зола - 3.02 г | без красителей без ароматизаторов без искусственных консервантов без усилителей вкуса без ГМО, гарантированные показатели %: белки — 62.8 жиры — 2.5 клетчатка — 0.5 зола — 3.8 влажность — 15.4 |
| Общие характеристики | ||
| Упаковка : | дой-пак, пластиковый пакет | пластиковый пакет |
| Размер животного : | все, крупная, малый, мелкая, средняя | все, крупная, малый, мелкая, средняя |
| Возраст животного : | 1 - 6 лет, до 1 года, любой, от 7 лет | 1 - 6 лет, до 1 года, любой, от 7 лет |
| Вид добавки : | витамины, жирные кислоты Омега, минеральные вещества | витамины, жирные кислоты Омега, минеральные вещества |
| Тип : | полоски | полоски |
| Размер породы : | крупная, все, средняя, малый | крупная, мелкая, все, средняя, малый |
| Возраст : | от 7 лет, любой, 1 - 6 лет | от 7 лет, любой, 1 - 6 лет, до 1 года |
| Вкус : | мясо, утка, птица | мясо, птица |
| Назначение : | для суставов, для чистки зубов, уход за кожей и шерстью, для поощрения, для дрессировки | универсальное, для суставов, для чистки зубов, для чувствительного пищеварения, уход за кожей и шерстью, для повышения энергии, для сосудов, для поощрения, для улучшения остроты зрения, для дрессировки |
| Добавки : | витамины | минеральные вещества, витамины |
| Особенности : | гипоаллергенное, мультивитаминное | гипоаллергенное, диетическое, мультивитаминное |
| Норма употребления : | менее 5 кг - 1 шт, от 5 до 10 - 2 шт, от 10 до 20 кг - 4 шт, от 20 до 40 - 6 шт, более 40 кг - 8 шт | менее 2 кг - 2 шт, от 2 до 4 кг - 3 шт, от 4 до 6 кг - 4 шт, от 6 до 8 кг - 5 шт, более 8 кг - 6 шт |
| Состав : | филе утки | мясо курицы, субпродукты растительного происхождения, минералы |
| Энергетическая ценность : | 204.5 Ккал/100 грамм | 233 Ккал/100 грамм |


