DENN PRO ANT-160 vs РЭМО Антенна комнатная BAS-5110
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| DENN PRO ANT-160 | РЭМО Антенна комнатная BAS-5110 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Пассивная, Стандарты сигнала: DVB-T/DVB-T2 ДМВ (UHF), Коэффициент усиления - 6 дБ, Частотный диапазон: 470-862 МГц (UHF), Размещение на стене, В комплекте: крепление для установки на стене установочный набор | — |
| Характеристики | ||
| Размещение : | комнатная | комнатная |
| Рабочий диапазон : | UHF | — |
| Особенности : | прием DVB-T/DVB-T2 | прием DVB-T/DVB-T2 |
| Вес : | 0.09 кг | — |
| Питание : | от антенного кабеля | — |
| Ширина : | — | 21 см |
| Высота : | — | 3 см |


