DEKO DKCW170 PRO vs HYUNDAI HHW 185-600
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| DEKO DKCW170 PRO | HYUNDAI HHW 185-600 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска | автовыключение, алюминиевая помпа, всасывание воды, пеногенератор, класс защиты IPX5 |
| Основные характеристики | ||
| Система привода : | аксиальный | — |
| Материал поршней : | металл | металл |
| Напряжение сети : | 220–230 В | 220–230 В |
| Потребляемая мощность : | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Производительность : | 360 л/ч | 580 л/ч |
| Рабочее давление : | 170 бар | 180 бар |
| Материал помпы : | алюминий | алюминий |
| Минимальное давление : | 110 бар | 60 бар |
| Тип : | мойка высокого давления | мойка высокого давления |
| Особенности | ||
| Макс. температура воды на входе : | 40 °C | 50 °C |
| Насадки : | веерная насадка, грязевая фреза, пеногенератор, сопло стандартной насадки, стандартная насадка, щетка | грязевая фреза, пеногенератор, сопло стандартной насадки, стандартная насадка |
| Дополнительные функции : | автонамотка сетевого шнура, забор воды из емкости, инжектор моющего средства, использование моющего средства, подключение к системе водоснабжения, подогрев воды | бесщеточный двигатель, забор воды из емкости, защита от перегрева, использование моющего средства, подключение к системе водоснабжения, подогрев воды, регулировка давления на корпусе, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки |
| Способ хранения шланга высокого давления : | катушка | катушка |
| Защита : | автоматическое отключение, отключение при недостатке воды, предохранительный клапан | автоматическое отключение, защита двигателя от перегрева |
| Конструктивные особенности : | бак для воды, встроенный бак для моющего средства, отсек для хранения принадлежностей, ручка для переноски, транспортировочные колеса | бак для воды, встроенный бак для моющего средства, отсек для хранения принадлежностей, ручка для переноски, транспортировочные колеса |
| Емкость бака для моющего средства : | 0.25 л | 0.8 л |
| Дополнительно | ||
| Длина шланга высокого давления : | 8 м | 7 м |
| Длина сетевого шнура : | 3 м | 5 м |
| Габариты (ШхДхВ) : | 28.5x29.4x49 см | 34x50x44 см |
| Вес : | 7.7 кг | 9.4 кг |
| Подробная комплектация : | см. описание | Мойка высокого давления - 1 шт. Грязевая фреза - 1 шт. Емкость для моющей пены / шампуня - 1 шт. Держатель пистолета - 1 шт. Шланг высокого давления с катушкой - 1 шт. Ручка - 1 шт. Ручка вращения катушки - 1 шт. Кронштейн-держатель сетевого шнура - 1 шт. Распылитель с регулируемым давлением - 1 шт. Пистолет-распылитель - 1 шт. Игла для чистки форсунки насадки высокого давления - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |


