DEKO DKCP150Psi-LCD vs Luzwoo Tornado AC-580
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| DEKO DKCP150Psi-LCD | Luzwoo Tornado AC-580 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Рабочая температура, град. С: -40 - +80 | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | компрессор поршневой | компрессор поршневой |
| Производительность на входе : | 25 л/мин | 35 л/мин |
| Мощность : | 1100 Вт | 110 Вт |
| Максимальное давление : | 13.6 атм | 7 атм |
| Напряжение : | 12 В | 12 В |
| Длина воздушного шланга : | 0.45 м | есть |
| Длина кабеля питания : | 3 м | 3 м |
| Время непрерывной работы : | 10 мин | 20 мин |
| Манометр : | цифровой | аналоговый |
| Вес : | 0.69 кг | 1.44 кг |
| Питание : | от гнезда прикуривателя | от гнезда прикуривателя |
| Максимальный ток потребления : | 10 А | 14 А |
| Материал корпуса : | пластик | металл |
| Особенности : | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, флажковый зажим | защита от перегрева |
| В наборе : | переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для матрасов, переходник для мячей, фонарь | комплект насадок |
| Количество переходников : | 2 шт. | — |
| Подробная комплектация : | насос автомобильный (компрессор), переходники - 2 шт., гарантийный талон (инструкция) | Компрессор, сумка, набор переходников |
| Уровень шума : | — | 70 дБ |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 17.8 см | 20.5 см |
| Ширина : | 98 см | 20.5 см |
| Глубина : | 6.6 см | 16.5 см |


