Deerma Humidifier DEM-F10W vs ENDEVER OASIS-280
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Deerma Humidifier DEM-F10W | ENDEVER OASIS-280 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Экосистема Tuya Smart | Ионизация воздуха, UV-очистка воздуха |
| Общие характеристики | ||
| Вид увлажнителя : | ультразвуковой | ультразвуковой |
| Площадь помещения : | 20 м² | 20 м² |
| Расход воды : | 220 мл/ч | 250 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 4.5 л | 2.6 л |
| Тип фильтра : | предварительной очистки | HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность : | 22 Вт | 22 Вт |
| Дополнительные функции : | ароматизация | ароматизация, ионизация |
| Особенности | ||
| Уровень шума : | 46 дБ | 30 дБ |
| Количество скоростей/режимов работы : | 2 | 3 |
| Управление : | электронное | электронное |
| Индикация : | включения, влажности, низкого уровня воды | включения, влажности, загрязнения фильтра, низкого уровня воды |
| Верхний залив воды : | да | да |
| Особенности : | индикация работы, регулировка направления воздушного потока, таймер, увлажнение воздуха, управление со смартфона | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Подробная комплектация : | увлажнитель воздуха - 1 шт, документация - 1 шт. | Увлажнитель воздуха, Руководство пользователя, Гарантийный талон |
| Управление со смартфона : | да | — |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Экосистема Умного дома : | Tuya Smart | — |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 170x170x350 мм | 127x240x288 мм |
| Вес : | 1.44 кг | 3.46 кг |
| Ширина : | 170 мм | 127 мм |
| Высота : | 170 мм | 240 мм |


