Deerma DEM-F628S vs Kitfort Увлажнитель воздуха (КТ-2832)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Deerma DEM-F628S | Kitfort Увлажнитель воздуха (КТ-2832) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | продолжительность работы: 12 ч, максимальное время установки таймера: 12 ч вода обеззараживается УФ-лампой | верхний долив воды |
| Общие характеристики | ||
| Вид увлажнителя : | ультразвуковой | ультразвуковой |
| Площадь помещения : | 40 м² | 25 м² |
| Расход воды : | 350 мл/ч | 300 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 5 л | 4.5 л |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, ULPA-фильтр, предварительной очистки, угольный | — |
| Потребляемая мощность : | 25 Вт | 25 Вт |
| Дополнительные функции : | УФ лампа, ароматизация, ионизация, охлаждение | ароматизация |
| Особенности | ||
| Уровень шума : | 30 дБ | 32 дБ |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 2 |
| Управление : | электронное | электронное |
| Индикация : | включения, влажности, загрязнения фильтра, низкого уровня воды, температуры | включения, низкого уровня воды |
| Особенности : | влагозащищенный корпус, гигростат, дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха, управление со смартфона | дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Установка : | напольная, настенная, настольная | напольная, настенная, настольная |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Подробная комплектация : | Инструкция, Увлажнитель воздуха | 1. Увлажнитель — 1 шт. 2. Крышка увлажнителя — 1 шт. 3. Резервуар для воды — 1 шт. 4. Основание увлажнителя — 1 шт. 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| Верхний залив воды : | — | да |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | Smart Life, Умный дом Яндекса | — |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 345x200x200 мм | 205x205x300 мм |
| Вес : | 1.3 кг | 1.2 кг |
| Ширина : | 345 мм | 205 мм |
| Высота : | 200 мм | 205 мм |


