Deeper Smart Sonar PRO+ vs Garmin STRIKER PLUS 4
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Deeper Smart Sonar PRO+ | Garmin STRIKER PLUS 4 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Вертикальное разделение экрана, Режим "Флэшер", Сигнал обнаружения рыбы, Фотографическое изображение, Комплектация: беспроводный трансдьюсер трансдьюсер | поддержка технологии CHIRP, встроенное ПО Quickdraw Contours для создания карт |
| Характеристики | ||
| Тип : | эхолот | эхолот |
| Конструктивные особенности : | беспроводной, влагозащищенный корпус, для зимней рыбалки, трансдьюсер в комплекте | боковое излучение, влагозащищенный корпус, для зимней рыбалки, нижнее излучение, подсветка экрана, с дисплеем, с флешером, трансдьюсер в комплекте |
| Функции и интерфейсы : | 3D-режим, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, датчик температуры, звуковая сигнализация, определение глубины рыбы, определение размера рыбы, отображение маршрутных точек, отображение структуры дна, поддержка ГЛОНАСС | Bluetooth, GPS, датчик скорости, датчик температуры, звуковая сигнализация, определение глубины рыбы, определение размера рыбы, отображение избранных мест, отображение маршрутных точек, отображение структуры дна, поддержка ГЛОНАСС |
| Количество лучей : | 2 | 2 |
| Максимальная глубина сканирования : | 80 м | 150 м |
| Максимальный угол охвата : | 55 ° | 45 ° |
| Расположение корпуса : | переносное | стационарное |
| Класс влагозащиты : | IP67 | IPX7 |
| Расположение трансдьюсера : | поплавок | на транец |
| Макс. рабочая температура : | 40 °C | 40 °C |
| Мин. рабочая температура : | -20 °C | -15 °C |
| Тип питания : | от аккумулятора, от батареек | от аккумулятора, от сети 12 В |
| Назначение : | береговой, лодочный, подлёдный | береговой, лодочный, подлёдный |
| Емкость аккумулятора : | 850 мА·ч | — |
| Экран | ||
| Тип экрана : | цветной | цветной |
| Диагональ экрана : | 4.3 " | 4.3 " |
| Разрешение экрана : | — | 480x272 |
| Габариты | ||
| Вес : | 100 г | 300 г |
| Размеры (ШxГxВ) : | 65x15x65 мм | 98x174x45 мм |
| Высота : | 65 мм | 174 мм |
| Ширина : | 65 мм | 98 мм |


