DecoRoom DR54045, vs Ledeme L72203
Сравнение характеристик
| DecoRoom DR54045, | Ledeme L72203 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | переключатель с керамическими пластинами | с шлангом и лейкой |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смеситель | смеситель |
| Управление : | вентильное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | нержавеющая сталь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив |
| Комплектация : | смеситель, шланг | держатель лейки, излив для набора воды, лейка, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | 3 |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | поворотное |
| Расход воды (макс) : | 22.3 л/мин | — |
| Режимы : | — | смешанная струя |
| Особенности | ||
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Ширина изделия в сборе : | 330 мм | 210 мм |
| Высота : | 221 мм | 152 мм |
| Ширина : | 221 мм | 210 мм |
| Глубина : | 364 мм | 352 мм |
| @Комплектация : | смеситель, шланг, 2-позиционное настенное крепление, 1-функциональная лейка | — |
| Высота изделия в сборе : | — | 156 мм |
| Глубина изделия в сборе : | — | 352 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1", 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |


