Пока по данному товару нет отзывов, ваш отзыв может быть первым
Пользовались
DANVEX DEH-900i?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
График изменения цены DANVEX DEH-900i
Характеристи DANVEX DEH-900i
| Общие характеристики | |
| Обслуживаемая площадь : | 150 м² |
| Производительность : | 90 л/сутки |
| Установка : | напольная |
| Дополнительные функции : | автоотключение при заполнении ёмкости конденсатом |
| Особенности : | встроенный гигростат, дисплей, колёса, ручка для переноски |
| Материал корпуса : | металл |
| Установка : | напольная |
| Дополнительные функции : | автоотключение при заполнении ёмкости конденсатом |
| Особенности : | встроенный гигростат, дисплей, колёса, ручка для переноски |
| Материал корпуса : | металл |
| Высота : | 44 |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность : | 1.15 кВт |
| Максимальный воздухообмен : | 500 м³/час |
| Способ отвода конденсата : | встроенная ёмкость |
| Способ отвода конденсата : | встроенная ёмкость |
| Хладагент : | R-410A |
| Напряжение : | 220В |
| Уровень шума : | 64 дБ |
| Размеры и вес | |
| Ширина : | 43 |
| Вес : | 55 кг |
| Глубина : | 75 |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца











