DALI Katch One vs LG SQC2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| DALI Katch One | LG SQC2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 4 пассивных радиатора диаметром 114.3 мм, 2 оптических входа | Режим ожидания Bluetooth, Управление пультом от телевизора, Мощность сабвуфера 200, Вход 3.5 мм аудио 1, Мощность фронтальных АС 2 x 50 Вт, Смартфон в качестве пульта ДУ, Система звучания 2.1, беспроводной Сабвуфер, Декодеры DTS, Dolby Digital, Декодер Dolby Digital, Вход оптический (Toslink) 1, Размер сабвуфера (В*Ш*Г) 17.1*32*25.2 см, Размер фронтальной АС (В*Ш*Г) 7.1*95*4.7 см, Материал корпуса фронтальной АС пластик |
| Основные параметры | ||
| Тип способа установки : | полочная | напольная, полочная |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра, компьютерная, ландшафтная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Особенности : | крепление для монтажа на стену, пульт ДУ | беспроводное подключение, беспроводное подключение сабвуфера, пульт ДУ |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Акустическое оформление : | — | закрытого типа |
| Характеристики | ||
| Номинальная мощность комплекта : | 200 Вт | 300 Вт |
| Количество полос : | 2.5 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 200 Вт | 300 Вт |
| Минимальная частота : | 46 Гц | — |
| Максимальная частота : | 25000 Гц | — |
| Максимальная мощность комплекта : | — | 300 Вт |
| Чувствительность : | — | 82 дБ |
| Подключение | ||
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | выход HDMI, выход на наушники, выход на сабвуфер, оптический аудиовход x 2, цифровой оптический вход | USB Type A, оптический аудиовход |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Конструкция и габариты | ||
| Ширина : | 860 мм | 950 мм |
| Высота : | 164 мм | 71 мм |
| Глубина : | 69 мм | 47 мм |
| Вес : | 3.7 кг | 6.67 кг |
| Материал корпуса : | — | MDF, пластик |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | — | батарейки х 2, документация, пульт ДУ |


