Daewoo WM710T2WU9RU vs Midea MF100W70BS (W-RU)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Daewoo WM710T2WU9RU | Midea MF100W70BS (W-RU) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | сенсорное |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | через основной люк |
| Глубина : | 49.7 см | 40 см |
| Вес : | 59 кг | 55 кг |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Линейка : | — | MF100 |
| Дополнительная информация : | — | в комплекте сливной шланг,заливной шланг, документация |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, предварительная стирка, ручная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка синтетики, стирка хлопка, стирка шерсти, экономичная программа | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отжим, отмена отжима, предварительная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка паром, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка хлопка, экономичная программа |
| Дополнительные функции : | отложенный старт | автовзвешивание, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, контроль баланса, контроль за уровнем пены, отложенный старт, сигнал окончания стирки |
| Подача пара : | нет | да |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 45 л | 37.5 л |
| Количество программ стирки : | 14 | 15 |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 59 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | — | 24 ч |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 76 дБ | 72 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A++ | A+ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | C |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | — | A |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей | дисплей, открывание люка налево, разборный бак |
| Материал бака : | пластик | полимер |
| Диаметр загрузочного люка : | 30 см | — |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек | от детей, от протечек, от скачков питания |
| Тип защиты от протечек : | — | корпус |


