Daewoo WM710T2WU9RU vs Midea MF01610US40/W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Daewoo WM710T2WU9RU | Midea MF01610US40/W | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | электронное |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | — |
| Глубина : | 49.7 см | 40 см |
| Вес : | 59 кг | 52 кг |
| Загрузка белья : | — | 6 кг |
| Сушка : | — | да |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Высота : | — | 85 см |
| Ширина : | — | 59.5 см |
| Дополнительная информация : | — | регулируемые ножки |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, предварительная стирка, ручная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка синтетики, стирка хлопка, стирка шерсти, экономичная программа | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отжим, полоскание, предварительная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка с паром |
| Дополнительные функции : | отложенный старт | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки |
| Подача пара : | нет | да |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 45 л | 43 л |
| Количество программ стирки : | 14 | 16 |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 62 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | — | 24 ч |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 76 дБ | 78 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | — | 1000 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A++ | A++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | C |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | — | A |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей | дисплей |
| Материал бака : | пластик | полимер |
| Диаметр загрузочного люка : | 30 см | 33 см |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек | от детей |


