Daewoo DAVC 2514S vs BRAIT Brait BVC-30
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Daewoo DAVC 2514S | BRAIT Brait BVC-30 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | влажная, сухая | — |
| Дополнительные функции : | автоматическое выключение, пылеуловитель, работа на выдув, функция сбора жидкости | функция сбора жидкости |
| Тип пылесборника : | контейнер, мешок | мешок |
| Объем бака/пылесборника : | 25 л | — |
| Мощность : | 1400 Вт | 1400 Вт |
| Расход воздуха : | 50 л/с | — |
| Встроенная розетка : | да | да |
| Диаметр шланга : | 32 мм | 35 мм |
| Длина шланга : | 3 м | 3 м |
| Разрежение : | 210 мБар | — |
| Дополнительная информация : | Пылесос DAEWOO DAVC 2514S – по-настоящему универсальная техника. Убирайте цементную пыль, стружку и другой мусор в режиме сухой уборки. Собирайте воду с любых поверхностей в режиме всасывания и откачки воды. Удаляйте загрязнения из труднодоступных мест и продувайте инструменты в режиме обратного выдува. Чистите камины и грили в режиме сбора золы и неостывших углей. Пригодится и в профессиональной сфере, и в быту. | — |
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| Длина кабеля : | 3.2 м | 4.5 м |
| Класс пыли : | L | — |
| В комплекте : | насадка для пола, угловая насадка, фильтр тонкой очистки, шланг, щелевая насадка | щелевая насадка |
| Уровень шума : | 85 дБ | 78 дБ |
| Система очистки фильтра : | ручная | ручная |
| Мощность встроенной розетки : | 2000 Вт | — |
| Мощность всасывания : | — | 1400 Вт |


