DAB VERTY NOVA 400 M (550 Вт) vs Denzel Дренажный насос X-Pro (97227)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| DAB VERTY NOVA 400 M (550 Вт) | Denzel Дренажный насос X-Pro (97227) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | погружной | — |
| Тип погружного насоса : | дренажный | дренажный |
| Глубина погружения / всасывания : | 7 м | 7 м |
| Максимальный напор : | 9 м | 7 м |
| Пропускная способность : | 9.96 м³/час | 11.5 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Потребляемая мощность : | 550 Вт | — |
| Номинальная мощность : | 400 Вт | 650 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| В комплекте : | кабель | кабель, соединитель, штуцер |
| Тип установки : | погружной | погружной |
| Вид погружного насоса : | дренажный | дренажный |
| Глубина до зеркала воды : | 6 м | 7 м |
| Тип повышения давления : | дополнительная | — |
| Вода | ||
| Качество воды : | грязная | грязная |
| Размер пропускаемых частиц : | 5 мм | 35 мм |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 1 °C |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 35 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | нержавеющая сталь, пластик, полипропилен |
| Механизм насоса : | центробежный | — |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1¼, 1½ | 1, 1¼, 1½, 2, ½ |
| Длина сетевого шнура : | 10 м | 10 м |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 15.8x35.4x22.5 см | 18x24.5x35.2 см |
| Вес : | 5 кг | 5.575 кг |
| Подробная комплектация : | Товар Гарантия Документы | насос - 1 шт, штуцер - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт |


