D&K DA2123701B10 vs Frap F24806-6
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| D&K DA2123701B10 | Frap F24806-6 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Вес - 5, Гарантия - 5 лет, Оснащение - переключатель потоков/душевой шланг/держатель для душа/душевая лейка, Поверхность - глянцевая, Страна - Германия, Вылет верхнего душасм - 35 | — |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | есть |
| Тип : | душевая стойка | душевой гарнитур |
| Управление : | вентильное, рычажное | вентильное, рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь, пластик | латунь, нержавеющая сталь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, защита от скручивания | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа |
| Комплектация : | верхний душ, душевая стойка, кронштейн для верхнего душа, лейка, смеситель, шланг | верхний душ, гусак, держатель лейки, дивертор, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, отражатель, переключатель потоков, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | 3 |
| Режимы : | тропический дождь | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | — | поворотное |
| Особенности | ||
| Форма верхнего душа : | круглая | круглая |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | термостатический картридж | керамический картридж |
| Форма бокового душа : | — | круглая |
| Габариты | ||
| Ширина : | 271 мм | 400 мм |
| Глубина : | 460 мм | 800 мм |
| Ширина изделия в сборе : | 271 мм | 321 мм |
| Высота : | 1290 мм | 1500 мм |
| Длина излива : | — | 313 мм |
| Высота стойки для душа : | — | 1500 мм |
| Высота изделия в сборе : | — | 1500 мм |
| Глубина изделия в сборе : | — | 313 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | настенный/потолочный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1 1/2", 1", 1/2", 3/4" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |
| Форма излива : | традиционный | традиционный |


