CXDIGITAL STL2-01 vs Green Line GL01-06
Сравнение характеристик
| CXDIGITAL STL2-01 | Green Line GL01-06 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | подходит для любой тарелки | — |
| Основные | ||
| Назначение : | спутниковое телевидение | спутниковое телевидение |
| Комплект : | — | да |
| Разрешение HD : | — | UHD 4K |
| Количество независимых тюнеров : | — | есть |
| Количество подключаемых ТВ : | — | 6 |
| Интерфейсы | ||
| Поддержка СI+ : | да | — |
| Разъемы и интерфейсы : | — | антенный выход (TO TV) |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | грозозащита-1шт | Делитель Green Line GL01-06 |
| Ширина : | — | 65 мм |
| Высота : | — | 20 мм |
| Глубина : | — | 140 мм |
| Вес : | — | 0.11 кг |
| Прием сигнала | ||
| Стандарты ТВ : | — | DVB-S, DVB-S2 |
| Макс. частота входного сигнала : | — | 2400 МГц |


