CTV M2702MD Монитор видеодомофона (Черный) vs CTV DP1400N
Сравнение характеристик
| CTV M2702MD Монитор видеодомофона (Черный) | CTV DP1400N | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Регулировка яркости | Управление замком |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | домофон (переговорное устройство) | — |
| Модель/исполнение : | базовая станция | — |
| Тип связи : | полудуплексный (либо передача, либо прием) | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | — |
| Цвет внутреннего домофона : | черный | — |
| Технология/способ установки : | многопроводной | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Система изображения : | PAL | — |
| С функцией памяти : | Да | — |
| С видео : | Да | — |
| Цвет товара : | черный | — |
| Тип товара : | комплект видеодомофона, переговорное устройство (домофон) | комплект видеодомофона |
| Исполнение : | базовая станция | — |
| Схема подключения : | многопроводной | — |
| Тип связи : | полудуплексный (либо передача, либо прием) | полудуплексный (либо передача, либо прием) |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 7 " | 4.3 " |
| Функции : | видео, функция памяти | — |
| Тип установки : | настенный | — |
| Материал внешней панели : | пластик | пластик |
| Монтаж внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Формат видеосигнала : | PAL | PAL |
| Угол обзора камеры : | — | 80 ° |
| Количество вызывных панелей : | — | 2 |


