CTV DP4706AHD (Black) vs Hikvision DS-KIS603-P (C)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| CTV DP4706AHD (Black) | Hikvision DS-KIS603-P (C) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Возможно подключить к подъездному домофону с помощью блока сопряжения. | 2.4 ГГц Wi-Fi |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | комплектная дверная станция (домофон) | — |
| Модель/исполнение : | главная станция | полный набор |
| Тип системы : | централизованное | — |
| Тип связи : | полудуплексный (либо передача, либо прием) | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | 7 " |
| Диагональ экрана : | 17.78 см | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | серебро | серебро |
| Цвет внутреннего домофона : | черный | — |
| Степень защиты (IP) : | IP65 | IP65 |
| Способ монтажа : | настенный | настенный |
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | открытой установки |
| С функцией день/ночь : | Да | — |
| Угол обзора камеры : | 115 ° | 131 ° |
| Количество наружных домофонов : | 2 | есть |
| Количество внутренних домофонов : | 4 | есть |
| Функция общего вызова : | Да | — |
| Функция одиночного вызова : | Да | — |
| Длина : | 112.8 мм | 200 мм |
| Ширина : | 192.5 мм | 140 мм |
| Глубина : | 19.8 мм | 15.1 мм |
| Рабочая температура (макс) : | 50 °C | — |
| Система изображения : | PAL | PAL |
| С функцией памяти : | Да | — |
| С видео : | Да | — |
| Расширение до максимального количества наружных блоков : | 3 | — |
| Расширение до максимального количества внутренних блоков : | 4 | — |
| Материал наружного блока : | алюминий | пластик |
| Количество каналов : | 4 | — |
| Внутр. связь : | Да | — |
| Тип соединения устройств : | проводное | — |
| Цвет товара : | белый, черный | серебристый |
| Тип товара : | комплект видеодомофона, комплект домофона | комплект домофона, wi-fi домофон, комплект видеодомофона |
| Исполнение : | главная станция | полный набор |
| Схема подключения : | многопроводной | независимая система |
| Тип связи : | полудуплексный (либо передача, либо прием) | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 7 " | 7 " |
| Функции : | видео, одиночный вызов, режим день/ночь, управление со смартфона, функция памяти | функция памяти, одиночный вызов, режим день/ночь, видео |
| Тип установки : | настенный | настенный |
| Материал внешней панели : | алюминий | пластик |
| Монтаж наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Монтаж внутреннего блока : | открытой установки | открытой установки |
| Степень защиты (IP) : | IP65 | IP65 |
| Тип системы : | централизованное | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | серебро | серебро |
| Количество вызывных панелей : | 2 | есть |
| Количество внутренних домофонов : | 4 | есть |
| Формат видеосигнала : | PAL | PAL |
| Технология/способ установки : | — | независимая система |
| Тип : | — | wi-fi домофон, комплект видеодомофона, комплект домофона |
| Материал корпуса : | — | пластик |
| Умный дом | ||
| Протокол связи Умного дома : | Wi-Fi | Wi-Fi, Ethernet, отсутствует |


