CS Medica KIDS CS-19h vs Deerma DEM-F325/DEM-F329
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| CS Medica KIDS CS-19h | Deerma DEM-F325/DEM-F329 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | подсветка корпуса | товар может поставляться с китайской вилкой |
| Общие характеристики | ||
| Вид увлажнителя : | ультразвуковой | ультразвуковой |
| Площадь помещения : | 18 м² | 30 м² |
| Расход воды : | 300 мл/ч | 280 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 1.2 л | 5 л |
| Потребляемая мощность : | 25 Вт | 25 Вт |
| Дополнительные функции : | ароматизация | ароматизация |
| Тип фильтра : | — | предварительной очистки |
| Особенности | ||
| Уровень шума : | 35 дБ | 36 дБ |
| Управление : | механическое | электронное |
| Индикация : | включения, низкого уровня воды | включения, низкого уровня воды |
| Особенности : | регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, увлажнение воздуха | индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Подробная комплектация : | Ультразвуковой увлажнитель воздуха, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | увлажнитель, инструкция |
| Количество скоростей/режимов работы : | — | 2 |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 165x170x247 мм | 220x220x285 мм |
| Вес : | 0.78 кг | 2.1 кг |
| Ширина : | 165 мм | 220 мм |
| Высота : | 170 мм | 220 мм |


