CROWN CT31014 vs Wortex WORTEX PS 1165 (PS116502811)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| CROWN CT31014 | Wortex WORTEX PS 1165 (PS116502811) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | мощность 600 Вт длина шланга 1.8 м класс безопасности 2 звуковое давление 85 дБ, напряжение сети питания: 220 В, частота тока: 50 Гц | Максимальная производительность 750 мл/мин. |
| Основные характеристики | ||
| Объем бачка : | 900 мл | 700 мл |
| Особенности : | регулировка давления воздуха, регулировка диаметра сопла, регулировка подачи воздуха, регулировка подачи материала, система быстрой очистки | регулировка подачи материала |
| Максимальный расход материала : | 1 л/мин | 1 л/мин |
| Распыляемый материал : | антикоррозийный, антисептик, глазурь, грунтовка, краска, лазурь, лак, морилка, олифа, пестицид, побелка, полироль, эмаль | грунтовка, краска, лазурь, лак, масло, морилка, огне- и биозащита, побелка, полироль, эмаль |
| Принцип работы : | воздушный | воздушный |
| Максимальная вязкость материала : | 100 дин⋅сек/см² | 50 дин⋅сек/см² |
| Максимальный диаметр сопла : | 2.5 мм | 2.6 мм |
| Минимальный расход материала : | 1000 л/мин | — |
| Минимальный диаметр сопла : | 2.5 мм | 2.6 мм |
| Чувствительность регулировки подачи материала : | плавная | ступенчатая |
| Дополнительные характеристики | ||
| Вес : | 2.9 кг | 2 кг |
| Вид насоса : | выносной | выносной |
| Длина шланга : | 1.8 м | 1.8 м |
| Расположение бачка : | верхнее, нижнее | нижнее |
| Вискозиметр : | да | — |
| Комплектация : | краскораспылитель 1 шт, руководство пользователя 1 шт, воздушный шланг 1 шт, держатель шланга 2 шт, воронка для измерения вязкости 1 шт, стержень для очистки 1 шт, щетка для отчистки 1 шт, специальный ключ для распылителя 1 шт, переносной ремень 1 шт, гарантийный талон 1 шт | Стакан для проверки вязкости, Сопло, Ремень, Паспорт. |
| Количество распылительных насадок : | есть | есть |
| Характеристики распыления | ||
| Режим распыления : | вертикальный, горизонтальный, точечный | вертикальный, горизонтальный |


