Crown CT18108 BMC, 800 Вт vs Bort BHD-20Li (BHD-20Li-BL)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Crown CT18108 BMC, 800 Вт | Bort BHD-20Li (BHD-20Li-BL) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип патрона : | — | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы : | — | 2 |
| Макс. число оборотов холостого хода : | — | 1200 об/мин |
| Функции : | — | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | — | антивибрационная система, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, подсветка, предохранительная муфта, фиксация шпинделя |
| Дополнительно | ||
| Упаковка : | — | кейс |
| Вес : | — | 3.4 кг |
| Комплектация : | — | быстро-зарядное устройство, дополнительная аккумуляторная батарея, дополнительная рукоятка, глубиномер, кейс |
| Характеристики | ||
| Макс. частота ударов : | — | 5300 уд/мин |
| Сила удара : | — | 2.8 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) : | — | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) : | — | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) : | — | 26 мм |
| Расположение двигателя : | — | горизонтальное |
| Бесщеточный двигатель : | — | да |
| Макс. диаметр сверления (коронкой) : | — | 26 мм |
| Функции | ||
| Режим работы : | — | долбление, сверление, сверление с долблением |
| Аккумулятор | ||
| Аккумуляторная система : | — | Makita 18V LXT |
| Емкость аккумулятора : | — | 4 А·ч |
| Напряжение аккумулятора : | — | 20 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | 2 |
| Общее | ||
| В комплекте : | — | дополнительная рукоятка, кейс, ограничитель глубины сверления |
| Длина : | — | 400 мм |
| Высота : | — | 340 мм |
| Ширина : | — | 150 мм |


