Crown CMS-601 vs Samsung SWA-9500S
Сравнение характеристик
| Crown CMS-601 | Samsung SWA-9500S | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит, фронтальные колонки | — |
| Назначение : | компьютерная | для домашнего кинотеатра, компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | пассивная |
| Система объемного звучания : | DTS-HD, Dolby Pro Logic | DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | полочная | полочная |
| Особенности : | — | беспроводное подключение |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | есть | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | 6 Вт | — |
| Максимальная мощность акустической системы : | 6 Вт | 140 Вт |
| Минимальная частота : | 100 Гц | 20 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 55 дБ | — |
| Номинальная мощность комплекта : | 6 Вт | 140 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 6 Вт | — |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Разъемы и интерфейсы : | выход на наушники | — |
| Беспроводные интерфейсы : | — | Bluetooth, Wi-Fi |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | пластик | металл, пластик |
| Вес : | 0.46 кг | 1.7 кг |
| Ширина : | 80 мм | — |
| Высота : | 166 мм | — |
| Глубина : | 53 мм | — |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | 2 колонки проводные | Беспроводные тыловые колонки |


