Creality3D Ender 3 V3 Plus vs Bambu Lab P1S
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Creality3D Ender 3 V3 Plus | Bambu Lab P1S | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 3D принтер Creality, Creality Ender-3 V3 SE, FDM 3D принтер, Ender 3, бюджетный 3D принтер, принтер для дома, принтер для начинающих, FDM/FFF принтер, Creality FDM | Диапазон рабочих температур, °С: 200-300, Дисплей: сенсорный экран 2, 4 дюйма 320 * 240, Область построения (ДxШxВ), см: 180*180*180 Основной материал корпуса: Нержавеющая сталь, Пластик Размеры, мм: 347*315*365 Регулировка скорости: Да Регулировка температуры: Да Тип: 3D-принтер Тип карты памяти: microSD Тип печати: Горячая |
| Общие характеристики | ||
| Разъемы и интерфейсы : | Ethernet, SD, USB, Wi-Fi, micro SD | — |
| Ширина рабочего пространства : | 220 мм | 256 мм |
| Высота рабочего пространства : | 250 мм | 256 мм |
| Глубина рабочего пространства : | 220 мм | 256 мм |
| Скорость печати (скорость экструдера) : | 600 мм/сек | 500 мм/сек |
| Точность позиционирования Z : | 0.1 мм | — |
| Диаметр филамента : | 1.75 мм | 1.75 мм |
| Мин. толщина слоя : | 100 мкм | 100 мкм |
| Макс. толщина слоя : | 350 мкм | 100 мкм |
| Технология печати : | DLP, FDM/FFF/PJP, LCD, SLA, SLM | 3DP, FDM/FFF/PJP |
| Макс. температура стола : | 100 °C | 100 °C |
| Область применения : | деловая, для дома/DIY, для медицины, начального уровня, образовательный, промышленный, профессиональный | деловая, для дома/DIY, для медицины, начального уровня, образовательный, промышленный, профессиональный |
| Макс. температура экструдера : | 300 °C | 300 °C |
| Конструкция : | открытая камера | закрытая камера |
| Диаметр сопла : | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Материал для печати : | ABS, ASA, DuraForm PA, DuraForm TPU, Flex, Nylon, PC, PETG, PEVA, PLA, POM, PP, PVA, SBS, Wood | ABS, ASA, Cast, Conductive, CopperFILL, DuraForm TPU, Flex, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PP, PVA, Rubber, Wood |
| Особенности : | активное охлаждение, дисплей, подогреваемый стол, регулировка скорости, регулировка температуры, сканирование, смена сопла, цветная печать | активное охлаждение, дисплей, подогреваемый стол, регулировка скорости, регулировка температуры, сканирование, смена сопла, цветная печать |
| Количество экструдеров : | есть | есть |
| Потребляемая мощность : | 350 Вт | 350 Вт |
| Рекомендуемое ПО : | 3D Sprint, 3DPrint, CURA Replicator G, Creality Print, Creation Workshop, Repetier-Host, Simplify 3D, Slic3r, Ultimaker Cura | Ultimaker Cura |
| Ширина : | 445 мм | 385 мм |
| Совместимость с операционными системами : | Android, Linux/Unix, MAC, Windows, iOS | Android, Linux/Unix, MAC, Windows, iOS |
| Высота : | 578 мм | 530 мм |
| Формат файлов 3D-модели : | 3mf, AMF, GCODE, OBJ, SLC, STEP, STL, STP | 3mf, GCODE, OBJ, STL |
| Глубина : | 526 мм | 380 мм |
| Комплектация : | база с печатной платформой, профиль оси XZ, держатель для катушки с филаментом, блок с дисплеем и энкодером, инструменты для сборки и обслуживания принтера, бокорезы, средство для очистки сопел, запасное сопло, соединители Bowden, карта памяти microSD с USB-адаптером, образец белого пластика PLA. | Принтер, запчасти, инструкция, PLA Bambu Basic 200гр |
| Вес : | 18 кг | 8.2 кг |
| Цвет товара : | — | бежевый/голубой, белый/серебристый, белый/черный/красный, кремовый, светло-серый, серебристый, серый, серый металлик, черный |
| Подключение : | — | Ethernet, USB, Wi-Fi, micro SD |


