Cort CR100 vs SOLAR GUITARS AB4.6W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Cort CR100 | SOLAR GUITARS AB4.6W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | звукосниматели: хамбакеры Powersound PSLP-1F и PSLP-1R | Инструмент прошёл через нашу мастерскую, а значит полностью проверен, отстроен и готов к работе. |
| Основные параметры | ||
| Тип : | электрогитара | электрогитара |
| Мензура : | 24.8" | 25.5" |
| Тип крепления грифа : | болченый | болченый |
| Количество струн : | 6 | 6 |
| Струны : | никелевые | никелевые |
| Корпус | ||
| Тип корпуса : | les paul | superstrat |
| Тип бриджа : | фиксированный | фиксированный |
| Материал корпуса : | красное дерево, тополь | тополь |
| Гриф | ||
| Материал грифа : | клен, красное дерево, палисандр | клен |
| Материал накладки грифа : | мербау, палисандр, ятоба | палисандр, черное дерево |
| Количество ладов : | 22 | 24 |
| Инкрустация : | точки | точки |
| Ширина грифа у порожка : | 43 | 43 |
| Датчики и электроника | ||
| Схема звукоснимателей : | H-H | H-H |
| Детали | ||
| Ориентация : | правосторонняя | правосторонняя |
| Особенности : | — | окантовка, струны сквозь корпус |


