Condtrol NEO X2-360 (1-2-128) vs AMO LN101
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Condtrol NEO X2-360 (1-2-128) | AMO LN101 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Лазерный нивелир CONDTROL NEO X2-360 1-2-128 можно использовать при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок. Он проецирует вертикальную и горизонтальную плоскости с углом развертки 360 градусов. Корпус нивелира выполнен из ударопрочного пластика с резиновым демпфером, что обеспечивает защиту от поломок в случае падения. В комплекте поставляется переходник для крепления на штатив с резьбой 1/4". | — |
| Основные характеристики | ||
| Тип питания : | от батареек | от сети |
| Точность : | 0.3 мм/м | 3 мм/м |
| Дальность построения без приемника : | 30 м | 20 м |
| Дальность построения с приемником : | 60 м | 40 м |
| Функции : | отвес, отключение выравнивания | отключение выравнивания |
| Особенности : | звуковая индикация, световая индикация | встроенный пузырьковый уровень, световая индикация |
| Комплектация : | батарейки (аккумулятор), инструкция, кабель внешнего питания, кабельная стяжка, кейс/сумка, переходник | батарейки (аккумулятор), инструкция, кейс/сумка |
| Максимальная рабочая температура : | 50 °C | 40 °C |
| Время непрерывной работы : | 5 ч | 22 ч |
| Построение плоскостей | ||
| Вид лазерного нивелира : | комбинированный | линейный |
| Цвет луча : | красный | красный |
| Тип луча : | вертикальный, горизонтальный, перекрестный | перекрестный |
| Количество лучей : | 2 | 2 |
| Длина волны : | 635 нм | 635 нм |
| Количество вертикальных линий : | есть | есть |
| Количество горизонтальных линий : | есть | есть |
| Количество перекрестий (угол 90°) : | 2 | есть |
| Угол вертикальной развертки : | 360° | — |
| Угол горизонтальной развертки : | 360° | — |
| Автоматическое выравнивание : | да | да |
| Угол самовыравнивания : | 4.5° | 4° |
| Класс лазера : | 2 | 2 |
| Прочие характеристики | ||
| Резьба под штатив : | 1/4", 5/8" | 1/4" |
| Тип батареек : | АА | АА |
| Количество батареек : | 3 шт. | 2 шт. |
| Вес : | 450 г | 190 г |


