COMMAX CDV-70H2 белый vs CTV Монитор видеодомофона с Wi-Fi (M5101)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| COMMAX CDV-70H2 белый | CTV Монитор видеодомофона с Wi-Fi (M5101) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | домофон (переговорное устройство) | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | — |
| Цвет внутреннего домофона : | белый | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Материал наружного блока : | пластик | — |
| Тип товара : | — | wi-fi домофон, комплект видеодомофона |
| Исполнение : | — | главная станция |
| Схема подключения : | — | многопроводной |
| Тип связи : | — | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (дюйм) : | — | 8 " |
| Функции : | — | видео, одиночный вызов, управление со смартфона, функция памяти |
| Тип установки : | — | настенный |
| Материал внешней панели : | — | пластик |
| Монтаж наружного блока : | — | открытой установки |
| Монтаж внутреннего блока : | — | открытой установки |
| Количество вызывных панелей : | — | 2 |
| Количество внутренних домофонов : | — | есть |
| Формат видеосигнала : | — | PAL |
| Длина : | — | 190 мм |
| Ширина : | — | 120 мм |
| Глубина : | — | 20.5 мм |
| Дополнительная информация : | — | Управление замком |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi |


