Cisco AIR-SAP702I vs MikroTik HAP ac2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Cisco AIR-SAP702I | MikroTik HAP ac2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Точка доступа Сisco АIR-SАP702I-R-К9 (блок питания в комплект не входит) | коэффициент усиления внутренней антенны: 2.5 dBi, объем флэш-памяти: 16 МБ, мощность передатчика: 27 dBm, гостевая сеть, поддержка MIM, поддержка Telnet, поддержка SNMP, поддержка VPN (VPN pass through), web-интерфейс, степень пылевлагозащиты IP20, адаптер и крепления в комплекте |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45 | Ethernet RJ-45, внешний модем |
| Тип устройства : | точка доступа | роутер |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 300 Мбит/с | — |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 / 5 ГГц | 5 ГГц |
| Функциональность | ||
| Антенны : | 2 внутр. | 2 внутр., 4 внутр. |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | есть | 5 |
| Функции и особенности : | поддержка MIMO | WDS, крепление на стену, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка Power over Ethernet, поддержка USB-модема, режим моста, режим репитера (повторителя), является шлюзом |
| Скорость Ethernet : | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с, 5 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти : | 128 МБ | — |
| Маршрутизация : | — | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация |
| Поддержка USB-модема : | — | да |
| VPN : | — | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| Порты USB : | — | USB 2.0 Type A |
| Частота процессора : | — | 716 МГц |
| Количество ядер процессора : | — | 4 |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 178 мм | 119 мм |
| Высота : | 55 мм | 34 мм |
| Глубина : | 178 мм | 98 мм |
| Вес : | 500 г | 170 г |
| Умный дом | ||
| Тип соединения устройств : | беспроводное | беспроводное, проводное |


